фирменный онлайн-магазин Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Описание товара:
Описание модели
Технические характеристики Fujitsu fi-65F PA03595-B001 / 4939761303272
Сканер Fujitsu fi-65F Workgroup
|
Сканер Fujitsu fi-65F Workgroup, сканирование A6 — это портативность и компактность
- Простое сканирование нажатием одной кнопки
- Сканирование с разрешением 300 точек на дюйм за одну секунду
- Полноценное оптическое разрешение 600 точек на дюйм
- Поставляется с PaperStream IP (TWAIN/ISIS) и PaperStream Capture
- Возможность зарядки через USB для большей мобильности
Показать полное описание
Производитель
- Производитель
- Fujitsu
Прочие характеристики
- Цвет
- серый
- Вес базовой конфигурации
- от 0,9 кг
- Габариты (Ш × Г × В)
- 145 x 234 x 40 мм
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Вес может различаться в зависимости от фактической конфигурации.
Документация Fujitsu fi-65F
Все конфигурации этой модели
| Артикул | Процессор | Память | Диск | Цвет | ОС | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000851722 | 2 244 297 ₽ | |||||
| 1000851723 | 2 408 513 ₽ | |||||
| 1000739355 | 2 736 947 ₽ | |||||
| 7000007557 | 2 846 424 ₽ | |||||
| 1000739351 | 3 448 553 ₽ | |||||
| 1000734740 | 3 503 291 ₽ | |||||
| 7000017829 | 4 012 103 ₽ | |||||
| 7000017830 | 4 554 279 ₽ | |||||
| 1000739360 | 4 879 585 ₽ | |||||
| 7000003413 | 5 052 840 ₽ | |||||
| 1000739361 | 5 313 326 ₽ | |||||
| 1000734593 | 5 378 387 ₽ | |||||
| 1000739362 | 5 963 937 ₽ | |||||
| 7000017855 | 6 180 807 ₽ | |||||
| 1000853144 | 6 180 807 ₽ | |||||
| 7000008398 | 6 397 679 ₽ | |||||
| 1000738303 | 6 397 679 ₽ | |||||
| 1000739364 | 6 831 420 ₽ | |||||
| 1000815351 | 7 373 596 ₽ | |||||
| 7000017794 | 8 566 383 ₽ | |||||
| 7000017795 | 10 518 216 ₽ | |||||
| 7000017793 | 10 735 088 ₽ | |||||
| 7000017797 | 12 470 051 ₽ | |||||
| 7000017796 | 16 156 849 ₽ | |||||
| 7000017799 | 19 596 539 ₽ | |||||
| 7000017798 | 28 354 769 ₽ |
товаров:
Оформить заказ








